İçeriğe Geç Site Haritası

Çelik C Profilleri

Özel bir çelik C- profile ihtiyacınız var?

Hissetmek için özgür hissetmek Bize ulaşınAyrıca talepinize göre profiller gördük ve matkap profilleri de gördük.

Tipi Version Uzunluk uzunluğu Genişlik genişliği Genişlik genişliği Yükseklik Kalınlık Açılış aralığı
C1 – 2452 RF 2000 / 6000 24 5,2 1 17,5
C3 – 2010 RF / paslanmaz 2000 / 6000 20 10 1,5 10
C5 - 2812 RF / paslanmaz 2000 / 6000 28 12 2 14
C7 – 2816 RF / paslanmaz 2000 / 6000 28 16 2,5 14
C9 – 3818 RF / paslanmaz 2000 / 6000 38 18 2,5 22
C10 – 3024 RF / paslanmaz 2000 / 6000 30 24 1,5 20
C11 - 4540 RF / paslanmaz 2000 / 6000 45 40 2 31
C12 - 6020 RF / paslanmaz 2000 / 6000 60 20 2,5 36
Back to top